Цифровая полноцветная печать формат А4, 600 dpi. (односторонняя)
тираж | Плотность, г/м2 (руб.) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
80 | 90-100 | 110-140 | 150-180 | 200-250 | 280-300 | Плёнка | Самоклейка | Прозр. самоклейка | |
от 1 | 17 | 17 | 18 | 19 | 20 | 22 | 25 | 22 | 63 |
от 10 | 13 | 14 | 16 | 17 | 18 | 19 | 22 | 19 | 60 |
от 50 | 12 | 12,5 | 15 | 16 | 17 | 18 | 21 | 18 | 59 |
от 100 | 11,5 | 12 | 14 | 15 | 16 | 17 | 20,5 | 17 | 58 |
от 300 | 11 | 11,5 | 13 | 14 | 15 | 16 | 20 | 16,5 | 57 |
от 500 | 10,3 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15,5 | 19 | 16 | 56,5 |
Цифровая черно-белая печать формат А4, 600 dpi. (односторонняя)
тираж | Плотность, г/м2 (руб.) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
80 | 90-100 | 110-140 | 150-180 | 200-250 | 280-300 | Плёнка | Самоклейка | Прозр. самоклейка | |
от 1 | 17 | 17 | 18 | 19 | 20 | 22 | 25 | 22 | 63 |
от 10 | 13 | 14 | 16 | 17 | 18 | 19 | 22 | 19 | 60 |
от 50 | 12 | 12,5 | 15 | 16 | 17 | 18 | 21 | 18 | 59 |
от 100 | 11,5 | 12 | 14 | 15 | 16 | 17 | 20,5 | 17 | 58 |
от 300 | 11 | 11,5 | 13 | 14 | 15 | 16 | 20 | 16,5 | 57 |
от 500 | 10,3 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15,5 | 19 | 16 | 56,5 |
Цифровая полноцветная печать формат А4, 600 dpi. (двухсторонняя)
тираж | Плотность, г/м2 (руб.) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
80 | 90-100 | 110-140 | 150-180 | 200-250 | 280-300 | Плёнка | Самоклейка | Прозр. самоклейка | |
от 1 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 25 | 22 | 63 |
от 10 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 30 | 22 | 19 | 60 |
от 50 | 22 | 22 | 24 | 25 | 26 | 27 | 21 | 17,5 | 59 |
от 100 | 21 | 21,5 | 22 | 24 | 25 | 26 | 20,5 | 17 | 58 |
от 300 | 20 | 20 | 21,5 | 22,5 | 24 | 25 | 20 | 16 | 57 |
от 500 | 19 | 19 | 20 | 21,5 | 22 | 24 | 19 | 15 | 56 |
Цифровая черно-белая печать формат А4, 600 dpi. (двухсторонняя)
тираж | Плотность, г/м2 (руб.) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
80 | 90-100 | 110-140 | 150-180 | 200-250 | 280-300 | Плёнка | Самоклейка | Прозр. самоклейка | |
от 1 | 25 | 26 | 27 | 28 | 30 | 31 | 22,5 | 19 | 60 |
от 10 | 18 | 19 | 20 | 21,5 | 23 | 24 | 19 | 16 | 56 |
от 50 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20,5 | 21,5 | 18 | 14,5 | 55,5 |
от 100 | 15 | 15 | 17 | 18 | 19 | 20 | 17,5 | 14 | 55 |
от 300 | 14 | 14 | 15 | 17 | 18 | 19 | 17 | 13 | 54 |
от 500 | 12 | 13 | 14 | 16 | 16 | 18 | 16 | 12 | 53,5 |
Цифровая полноцветная печать, односторонняя, включая стоимость бумаги формата А3, 600 dpi
тираж | Плотность, г/м2 (руб.) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
80 | 90-100 | 110-140 | 150-180 | 200-250 | 280-300 | Плёнка | Самоклейка | |
от 1 | 32 | 33 | 34 | 35 | 37 | 38 | 54 | 38 |
от 10 | 25 | 26 | 27 | 28 | 30 | 31 | 47 | 31 |
от 50 | 22 | 24 | 25 | 25,5 | 27 | 28 | 50 | 28 |
от 100 | 21 | 22 | 24 | 25 | 26 | 27 | 43 | 27 |
от 300 | 20 | 21 | 22 | 23,5 | 25 | 26 | 42 | 26 |
от 500 | 19 | 20 | 21,5 | 22,5 | 24 | 25 | 41 | 25 |
Цифровая черно-белая печать, односторонняя, включая стоимость бумаги формата А3, 600 dpi
тираж | Плотность, г/м2 (руб.) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
80 | 90-100 | 110-140 | 150-180 | 200-250 | 280-300 | Плёнка | Самоклейка | |
от 1 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 60 | 32 |
от 10 | 19 | 20 | 21 | 22 | 24 | 25 | 53 | 25 |
от 50 | 16 | 18 | 19 | 20 | 21 | 21,5 | 51 | 22 |
от 100 | 15 | 16 | 18 | 19 | 20 | 20,5 | 49,5 | 21,5 |
от 300 | 14 | 15 | 16 | 18 | 19 | 20 | 48 | 20 |
от 500 | 13 | 14 | 15 | 17 | 18 | 19 | 47 | 19 |
Цифровая полноцветная печать, двухсторонняя, включая стоимость бумаги формата А3, 600 dpi
тираж | Плотность, г/м2 (руб.) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
80 | 90-100 | 110-140 | 150-180 | 200-250 | 280-300 | Плёнка | |
от 1 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 71 |
от 10 | 40 | 41 | 42 | 43 | 45 | 45 | 59 |
от 50 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 55 |
от 100 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 53 |
от 300 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 51 |
от 500 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 49 |
Цифровая черно-белая печать, двухсторонняя, включая стоимость бумаги формата А3, 600 dpi
тираж | Плотность, г/м2 (руб.) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
80 | 90-100 | 110-140 | 150-180 | 200-250 | 280-300 | Плёнка | |
от 1 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 61 |
от 10 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 49 |
от 50 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 45 |
от 100 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 41 |
от 300 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 39 |
от 500 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 49 |
Печатные услуги
Различное
Разработка дизайна
Интернет
ГИПЕРМАРКЕТ
ГИПЕРМАРКЕТ
Гипермаркет А3
Первый! Самый продвинутый!
Интернет-магазин в Уфе!
Опробуй! Прямо сейчас!
Первый! Самый продвинутый!
Интернет-магазин в Уфе!
Опробуй! Прямо сейчас!
Телефон: 293-16-44
ICQ: 557-554-003
Уфа, ул. Ленина 16
пн-сб: 8оо-19оо
ICQ: 557-554-003
Уфа, ул. Ленина 16
пн-сб: 8оо-19оо
Несколько способов заработать
Вам надоело работать наемным р...
Научиться зарабатывать можно 1 способ ...
Разбираемся с картриджем Для разборки большинства картр...
Что нужно знать о самостоятельной заправке картриджа лазерного принтера Итак, вы решили заправить карт...
Как же все-таки заработать студенту? Еще несколько идея для заработ...
Где подработать студенту младших курсов? Сегодня огромное количество де...
Питание в специальной столовой в офисе - необходимость! Необьяснимо, но факт. Оказыва...
Спасаем офисных работников Большинство офисов похожи межд...
Научиться зарабатывать можно 1 способ ...
Разбираемся с картриджем Для разборки большинства картр...
Что нужно знать о самостоятельной заправке картриджа лазерного принтера Итак, вы решили заправить карт...
Как же все-таки заработать студенту? Еще несколько идея для заработ...
Где подработать студенту младших курсов? Сегодня огромное количество де...
Питание в специальной столовой в офисе - необходимость! Необьяснимо, но факт. Оказыва...
Спасаем офисных работников Большинство офисов похожи межд...
Как добраться:
Со стороны ул. Ленина | Со стороны Советской площади |
Со стороны ул. Коммунистической (Пед университета) |